Ondo Finance is an open, permissionless, decentralized investment bank
2
Funding Rounds
$24.0m
Money raised
Name | Phone | Social networks | |
---|---|---|---|
Pi*** Su**** | - | - | linkedin twitter facebook instagram |
Na**** Al**** | - | - | linkedin twitter |
Name | Phone | Social networks | |
---|---|---|---|
Al* Az** | - | - | linkedin twitter |
Ya** Pa*** | - | - | linkedin twitter |
Th**** Cl***** | - | - | linkedin twitter |
Ro**** Bo****** | - | - | linkedin twitter |
Da**** Sa******* | - | - | linkedin twitter |
Al******* Wy****** | - | - | |
Ni** Pl*** | - | - | linkedin twitter |
Ga***** Bi****** | - | - | linkedin twitter |
The company Ondo Finance has raised a total of $24m in funding over 2 rounds.