Mysten Labs creates foundational infrastructure to accelerate the adoption of Web3.
2
Funding Rounds
$336.0m
Money raised
Name | Phone | Social networks | |
---|---|---|---|
Ev** Ch*** | - | - | linkedin twitter |
Ge**** Da***** | - | - | linkedin twitter |
Sa* Bl******** | - | - | linkedin twitter |
Ad***** Ab***** | - | - | linkedin twitter |
Ko**** Ch****** | - | - | linkedin twitter |
Name | Phone | Social networks | |
---|---|---|---|
Ev** Ch*** | - | - | linkedin twitter |
Name | Phone | Social networks | |
---|---|---|---|
Ev** Ch*** | - | - | linkedin twitter |
Ge**** Da***** | - | - | linkedin twitter |
Sa* Bl******** | - | - | linkedin twitter |
Ad***** Ab***** | - | - | linkedin twitter |
Ko**** Ch****** | - | - | linkedin twitter |
Ko* Ki* | - | - | linkedin twitter |
Se** As** | - | - | linkedin twitter |
Al**** de Go***** | - | - | linkedin twitter |
Al** Me**** | - | - | linkedin twitter |
To** Fi*** | - | - | linkedin twitter |
Ke*** Bo** | - | - | |
Ed**** Sn*** | - | - | linkedin twitter |
Ja*** Wu | - | - | |
Dm**** Pe****** | - | - |
The company Mysten Labs has raised a total of $336m in funding over 2 rounds.