Moonbeam is a bridge platform focused on interoperability between Ethereum and Polkadot.
3
Funding Rounds
$7.4m
Money raised
Name | Phone | Social networks | |
---|---|---|---|
St**** Me****** | - | - | linkedin twitter |
Al** Sa***** |
|
|
|
Aa*** Ev*** | - | - | |
Na** Ha****** | - | - | |
Ka*** Bu**** | - | - | linkedin twitter |
Ol**** Sm*** | - | - | |
Al***** Vi*** | - | - | |
Ke*** Ne***** | - | - | |
Br*** Cl*** | - | - | |
Jo* Rh**** | - | - | |
Er** Sh**** | - | - | |
Mi****** Gr**** | - | - | |
Te*** Go******* Mi******* | - | - | |
Ko** Di**** | - | - | |
Ka*** Be********* | - | - | |
He*** Du*** | - | - | |
Os*** Kr** | - | - | |
Ma*** S�****** | - | - | |
Go*** Ap******* | - | - | |
St***** Sh***** | - | - | |
Ja* Ma***** | - | - | |
Fr******* Ga****** | - | - | |
É***** Sa***** | - | - | |
Jo** We**** | - | - | |
An***** Es****** | - | - | |
Ma*** Jo** Ma****** | - | - | |
Pe*** Me** | - | - | |
Xi**** Na***** | - | - | |
El*** Ke**** | - | - |
The company Moonbeam has raised a total of $7.4m in funding over 3 rounds.