Career training programs for designers, web developers, data analysts, and digital marketers.
2
Funding Rounds
$10.3m
Money raised
Name | Phone | Social networks | |
---|---|---|---|
Ma**** Ra**** | - | - |
Name | Phone | Social networks | |
---|---|---|---|
Ma**** Ra**** | - | - | |
Er** Ax****** | - | - | |
Fr******* St******** | - | - | |
Am* Ho****** | - | - | |
Ch***** Br**** | - | - | |
Hi**** Ba*** | - | - | |
Ju**** Ko***** | - | - | |
Me*** Mu******** | - | - | |
Mi** Mc******* | - | - | |
Pa***** Ho** | - | - | |
Se******* Po**** | - | - | |
Wi***** Hu** | - | - | |
Ve** Jo*** Sc******* | - | - |
The company CareerFoundry has raised a total of $10.3m in funding over 2 rounds.