Analyzing Security Startups Worldwide
Recent Activity
Recently Founded
(see 2012 activity)Received Angel Funding
(see 2012 activity)Received VC Funding
(see 2012 activity)Recently Acquired
(see 2012 activity)Most Active Cities (Last 12 Months)
| Ranking | City | Startups Founded | Angel Funded | VC Funded | Exits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose (USA) | - | - | 4 | 1 |
| 2 | San Francisco (USA) | 1 | - | 3 | 1 |
| 3 | New York (USA) | 1 | - | 2 | - |
| 4 | Austin (USA) | 1 | - | 1 | 1 |
| 5 | Waltham (USA) | - | - | 3 | - |
| 6 | Houston (USA) | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Madrid (ESP) | - | 2 | - | - |
| 8 | London (GBR) | - | 1 | 1 | - |
| 9 | Palo Alto (USA) | - | - | 2 | - |
| 10 | Edinburgh (GBR) | - | 2 | - | - |
Historic Activity
Historic Activity by Year of Founding (Cohort Analysis)
| Founded Year | Founded | Angel | VC | Exits |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 41 | 4 | 2 | |
| 2010 | 45 | 9 | 6 | 2 |
| 2009 | 45 | 9 | 8 | 3 |
| 2008 | 47 | 6 | 12 | 2 |
| 2007 | 43 | 10 | 13 | 3 |
| 2006 | 24 | 5 | 18 | 2 |
| 2005 | 24 | 4 | 29 | 1 |
| 2004 | 29 | 1 | 15 | 5 |
| 2003 | 24 | 1 | 33 | 2 |
| 2002 | 26 | 1 | 38 | 4 |
First Funding
Angel Funding
Founding Year (left) vs First Angel Round Year (top)
Founding Year (left) vs First Angel Round Year (top)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | |||||
| 2011 | 3 | 1 | ||||
| 2010 | 3 | 5 | ||||
| 2009 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2008 | 1 | 2 | 1 | 1 |
VC Funding
Founding Year (left) vs First VC Round Year (top)
Founding Year (left) vs First VC Round Year (top)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 | ||||
| 2010 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2009 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 2007 | 2 | 4 | 2 |
Angel Rankings (By Investment Count)
VC Rankings (By Investment Count)
Acquirer Rankings (By Acquisition Count)
| Ranking | Acquisitions | Acquirer |
|---|---|---|
| 1 | 4 | McAfee |
| 2 | 2 | AVG Technologies, Cisco, EMC, Microsoft, SafeNet |
| 3 | 1 | ADTECHIQ, American Express, Aruba Networks, Avira, Bakbone Software , Evidon, CA Technologies, Check Point Software Technologies, Citrix Systems, Cloudmark, CSIdentity, Dell, eBay, Experian, Forsythe, Google, Guidepost Solutions, IBM, IXIA, Juniper Networks, LogLogic, MediaXstream, netForensics, Perimeter eSecurity, Riverbed Technology, SafetyWeb, SAIC, Sourcefire, Thomson Reuters, TIBCO Software, Trend Micro, TRUSTe, Trustwave Holdings, VeriFone Systems, Websense |
Popular Tags
- security (75)
- security (49)
- saas (14)
- authentication (14)
- compliance (14)
- cloud (11)
- encryption (11)
- protection (9)
- information-security (8)
- privacy (8)
- malware (8)
- data-protection (8)
- access-control (7)
- cctv (7)
- information-security (7)
- software (7)
- technology (7)
- network (7)
- password (6)
- identity (6)