Analyzing CleanTech Startups Worldwide
Recent Activity
Recently Founded
(see 2012 activity)Received Angel Funding
(see 2012 activity)Received VC Funding
(see 2012 activity)Recently Acquired
(see 2012 activity)Most Active Cities (Last 12 Months)
| Ranking | City | Startups Founded | Angel Funded | VC Funded | Exits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco (USA) | - | 1 | 12 | 1 |
| 2 | San Jose (USA) | - | - | 8 | - |
| 3 | Waltham (USA) | - | 1 | 4 | - |
| 4 | San Diego (USA) | - | - | 4 | - |
| 5 | Fremont (USA) | - | - | 4 | - |
| 6 | Cambridge (USA) | - | - | 4 | - |
| 7 | Irvine (USA) | - | - | 4 | - |
| 8 | Boston (USA) | - | 1 | 3 | - |
| 9 | Sunnyvale (USA) | - | 1 | 3 | - |
| 10 | London (GBR) | - | - | 3 | - |
Historic Activity
Historic Activity by Year of Founding (Cohort Analysis)
| Founded Year | Founded | Angel | VC | Exits |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33 | 6 | 9 | |
| 2010 | 51 | 8 | 3 | 1 |
| 2009 | 98 | 32 | 21 | |
| 2008 | 103 | 23 | 90 | 3 |
| 2007 | 84 | 12 | 80 | 2 |
| 2006 | 66 | 5 | 68 | 1 |
| 2005 | 33 | 5 | 56 | 5 |
| 2004 | 30 | 4 | 46 | 1 |
| 2003 | 28 | 2 | 57 | 1 |
| 2002 | 24 | 1 | 30 | 5 |
First Funding
Angel Funding
Founding Year (left) vs First Angel Round Year (top)
Founding Year (left) vs First Angel Round Year (top)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 2 | ||||
| 2010 | 4 | 3 | 1 | |||
| 2009 | 5 | 9 | 1 | 2 | ||
| 2008 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 2007 | 1 | 5 | 1 | 2 |
VC Funding
Founding Year (left) vs First VC Round Year (top)
Founding Year (left) vs First VC Round Year (top)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | |||||
| 2011 | 2 | 2 | ||||
| 2010 | 1 | 1 | ||||
| 2009 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 2008 | 8 | 9 | 18 | 2 | 4 |
Angel Rankings (By Investment Count)
VC Rankings (By Investment Count)
Acquirer Rankings (By Acquisition Count)
| Ranking | Acquisitions | Acquirer |
|---|---|---|
| 1 | 2 | First Solar, MEMC Electronic Materials, Tendril |
| 2 | 1 | A123 Systems, Amonix, Amyris Biotechnologies, Applied Materials, Bloomberg, British Petroleum, Cabot Corporation, Constellation Energy, Contour Energy Systems, Cooper Industries, DuPont, Ecova, Emcore, Energy Conversion Devices, ePod Solar, EPOD Solar, Inc. (EPDS OTC BB), ETH Bioenergia, General Electric, GT Advanced Technologies, IBM, JDS Uniphase Corporation, Johnson Controls, Masimo, Power-One, SAP, Sharp Electronics, Siemens, Soitec Group, Southwest Windpower, Stericycle, Sunlogics PLC, Terra-Gen Power, Trimble, Virgance |
Popular Tags
- cleantech (64)
- energy (37)
- solar (32)
- renewable-energy (30)
- cleantech (26)
- solar (21)
- green (21)
- clean-tech (16)
- sustainability (15)
- smart-grid (13)
- greentech (12)
- energy-efficiency (12)
- alternative-energy (12)
- energy (12)
- green-energy (12)
- green (11)
- carbon (11)
- environment (11)
- lighting (11)
- electricity (11)